logia de atuação remoto, entre outras especificidades.
O atendimento presencial prescinde do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), tanto para o servidor quanto para o usuário. Quando usuários buscarem diretamente a unidade para atendimento, deverão ser informados sobre os procedimentos a serem adotados para terem acesso ao serviço. Essas informações deverão ser fornecidas por servidores. Também deverão ser afixados cartazes, com linguagem acessível, nas portas das unidades, com os telefones disponibilizados para o atendimento e seu horário de atuação.
Confira, abaixo, as novas linhas de atendimento da Sedes.
CRAS/E-MAIL | TELEFONE FIXO |
BRASÍLIA | 3245-18223346-6769 |
BRAZLÂNDIA VEREDAS | 3391-10573391-5626 |
CANDANGOLÂNDIA | 3301-33173301-7735 |
CEILÂNDIA NORTE | 3274-31043379-2220 |
CEILÂNDIA P SUL | 3376-73183376-2414 |
CEILÂNDIA SUL | 3373-79613372-9841 |
ESTRUTURAL | 3465-75583465-7556 |
FERCAL | 3485-38243483-2588 |
GAMA | 3384-48103384-8765 |
GUARÁ | 3568-40593383-2405 |
ITAPOÃ | 3467-60013369-1516 |
NÚCLEO BANDEIRANTE | 3386-25143552-3421 |
PARANOÁ | 3369-79033369-5262 |
PLANALTINA | 3389-04373389-1664 |
PLANALTINA ARAPOANGA | 3488-71413489-0754 |
RECANTO DAS EMAS | 3434-57883332-1482 |
RIACHO FUNDO I | 3399-38803399-3243 |
RIACHO FUNDO II | 3333-5223 |
SAMAMBAIA SUL | 3358-70783357-3406 |
SAMAMBAIA EXPANSÃO | 98303-765999450-9813/ |
SANTA MARIA | 3394-17573394-5111 |
SÃO SEBASTIÃO | 3339-40283339-1512 |
SOBRADINHO | 3487-17803487-5463 |
SOBRADINHO II | 3485-71983485-6621 |
TAGUATINGA | 3354-79293354-4419 |
TAGUATINGA AREAL | 3356 – 3796 |
VARJÃO | 3468-18623468-8090 |
* Com informações da Sedes
AGÊNCIA BRASÍLIA * | EDIÇÃO: CHICO NETO